Model |
406597 |
406597 |
406597 |
406597 |
---|---|---|---|---|
Cell | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer |
Capacity | 5000mAh | 5010mAh | 4980mAh | 5010mAh |
Voltage Platform | 3.88V, Charge Cut-off 4.50V | 3.88V, Charge Cut-off 4.50V | 3.88V, Charge Cut-off 4.50V | 3.88V, Charge Cut-off 4.50V |
Maximum Charging Current | 2.0C min (10000mA) | 1.0C min (5010mA) | 2.0C min (9960mA) | 0.7C min (3507mA) |
Maximum Discharging Current | 1.0C min (5000mA) | 1.0C min (5010mA) | 1.0C min (4980mA) | 1.0C min (5010mA) |
Cycle Life | 2.0C/1.0C, 1000 cycles | 1.0C/1.0C, 1000 cycles | 2.0C/1.0C, 1000 cycles | 0.7C/1.0C, 1000 cycles |
Thickness*Width*Length | 4.06×65.6×97.15mm | 4.06×65.6×97.15mm | 4.04×65.6×97.15mm | 4.06×65.6×97.15mm |
Turn your ideas into reality with our flexible OEM/ODM services
0086-574-87208762
info@mail.veken.com
Floor 18, Yuehu Jinhui Tower, 225 Liuting Street Haishu District,Ningbo,China 315010
Copyright CleanMonk © 2025 All Rights Reserved
Share your requirements and get a detailed proposal.
Share your requirements and get a detailed proposal