Model |
308491 |
515783 |
308984 |
415311 |
368010 |
259211 |
278491 |
548583 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer |
Capacity | 4350mAh | 3890mAh | 4000mAh | 4050mAh | 4550mAh | 4040mAh | 3770mAh | 5000mAh |
Voltage Platform | 3.91V, charge cut - off voltage 4.50V | 3.80V, charge cut - off voltage 4.35V | 3.80V, charge cut - off voltage 4.35V | 3.80V, charge cut - off voltage 4.35V | 3.80V, charge cut - off voltage 4.35V | 3.85V, charge cut - off voltage 4.45V | 3.86V, charge cut - off voltage 4.45V | 3.89V, charge cut - off voltage 4.48V |
Maximum Charging Current | 3.0Cmin | 1.0Cmin | 0.5Cmin | 0.7Cmin | 0.5Cmin | 1.0Cmin | 0.7Cmin | 1.5Cmin |
Maximum Discharging Current | 1.0Cmin | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 1.0Cmin | 1.0Cmin |
Cycle Life | 3.0C/1.0C, 800 cycles | 1.0C/0.5C, 800 cycles | 0.5C/0.5C, 800 cycles | 0.7C/0.5C, 800 cycles | 0.5C/0.5C, 800 cycles | 1.0C/0.5C, 800 cycles | 0.7C/1.0C, 800 cycles | 1.5C/1.0C, 800 cycles |
Thickness*Width*Length | 3.05*84.0*91.4mm | 5.10*57.0*83.0mm | 3.00*89.9*84.2mm | 4.15*53.6*115.0mm | 3.60*80.5*106.5mm | 2.55*92.3*114.5mm | 2.78*84.0*91.5mm | 5.40*85.7*83.4mm |
Turn your ideas into reality with our flexible OEM/ODM services
0086-574-87208762
info@mail.veken.com
Floor 18, Yuehu Jinhui Tower, 225 Liuting Street Haishu District,Ningbo,China 315010
Copyright CleanMonk © 2025 All Rights Reserved
Share your requirements and get a detailed proposal.
Share your requirements and get a detailed proposal