Model |
826081 |
625885 |
546280 |
955565 |
595885 |
536476 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cell | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer |
Capacity | 6700mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 4000mAh | 4950mAh |
Voltage Platform | 3.7V, charge cut - off voltage 4.4V | 3.8V, charge cut - off voltage 4.35V | 3.8V, charge cut - off voltage 4.35V | 3.7V, charge cut - off voltage 4.4V | 3.8V, charge cut - off voltage 4.4V | 3.89V, charge cut - off voltage 4.48V |
Maximum Charging Current | 0.9Cmin (6030mA) | 0.5Cmin (2000mA) | 1.0Cmin (2000mA) | 0.5Cmin (2000mA) | 0.5Cmin (2000mA) | 1.0Cmin (4950mA) |
Maximum Discharging Current | 1.3Cmin | 0.5Cmin | 1.0Cmin | 0.5Cmin | 0.5Cmin | 1.5Cmin |
Cycle Life | 0.9C/1.3C, 300 cycles | 0.5C/0.5C, 300 cycles | 1.0C/1.0C, 300 cycles | 0.5C/0.5C, 300 cycles | 0.5C/0.5C, 300 cycles | 1.0C/1.5C, 300 cycles |
Thickness*Width*Length | 8.2*60.0*81.0mm | 6.20*58.0*85.0mm | 5.45*62.2*80.7mm | 9.50*55.0*65.0mm | 5.95*58.0*85.0mm | 5.36*64.9*76.0mm |
Turn your ideas into reality with our flexible OEM/ODM services
0086-574-87208762
info@mail.veken.com
Floor 18, Yuehu Jinhui Tower, 225 Liuting Street Haishu District,Ningbo,China 315010
Copyright CleanMonk © 2025 All Rights Reserved
Share your requirements and get a detailed proposal.
Share your requirements and get a detailed proposal