Model |
466481 |
397091 |
436981 |
476674 |
297412 |
626862 |
456591 |
494911 |
377698 |
417390 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer |
Capacity | 4890mAh | 4050mAh | 4210mAh | 4330mAh | 4390mAh | 4400mAh | 4520mAh | 4675mAh | 4830mAh | 4880mAh |
Voltage Platform | 3.77V, charge cut - off voltage 4.45V | 3.85V, charge cut - off voltage 4.40V | 3.85V, charge cut - off voltage 4.40V | 3.85V, charge cut - off voltage 4.40V | 3.85V, charge cut - off voltage 4.40V | 3.85V, charge cut - off voltage 4.40V | 3.85V, charge cut - off voltage 4.40V | 3.85V, charge cut - off voltage 4.40V | 3.85V, charge cut - off voltage 4.40V | 3.85V, charge cut - off voltage 4.40V |
Maximum Charging Current | 1.2Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.2Cmin | 0.7Cmin | 1.0Cmin |
Maximum Discharging Current | 1.0C | 1.0C | 0.5C | 1.5C | 1.3C | 1.0C | 1.0C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
Cycle Life | 1.2C/1.0C, 800 cycles | 1.0C/1.0C, 800 cycles | 1.0C/0.5C, 800 cycles | 1.0C/1.5C, 800 cycles | 1.0C/1.3C, 800 cycles | 1.0C/1.0C, 800 cycles | 1.0C/1.0C, 800 cycles | 1.2C/0.5C, 800 cycles | 0.7C/0.5C, 800 cycles | 1.0C/0.5C, 800 cycles |
Thickness*Width*Length | 4.63*64.9*81.5mm | 3.90*70.0*91.0mm | 4.30*69.4*81.0mm | 5.59*65.0*91.0mm | 2.96*74.0*124mm | 6.20*68.3*62.5mm | 4.50*65.0*91.0mm | 4.90*49.5*111.5mm | 3.74*76.5*98.8mm | 4.10*73.0*90.5mm |
Turn your ideas into reality with our flexible OEM/ODM services
0086-574-87208762
info@mail.veken.com
Floor 18, Yuehu Jinhui Tower, 225 Liuting Street Haishu District,Ningbo,China 315010
Copyright CleanMonk © 2025 All Rights Reserved
Share your requirements and get a detailed proposal.
Share your requirements and get a detailed proposal